日照市房地产中介机构信用等级公布!
各区县、功能区住建局,各房地产中介机构:
根据日照市住房和城乡建设局关于印发《日照市房地产中介机构信用评价管理办法》的通知(日建发〔2021〕48号)文件精神,经申报、评审、公示,现将2023年度房地产中介机构信用等级公布如下:
一、房地产经纪机构
对申报信用信息的日照市64家房地产经纪机构,核定结果如下:日照众信置业发展有限公司、莒县日照幸福里房产营销策划有限公司、五莲县儒房房地产有限公司等12家中介机构为AAA级信用等级;日照乐置家置业有限公司、日照京鸿营销策划有限公司、五莲县宸宇房产经纪有限公司等51家中介机构为AA级信用等级;1家中介机构因问题较多,直接评定为B级信用等级。
二、房地产估价机构
对申报信用信息的4家房地产估价机构(在日照市备案的二级及以下资质评估机构,下同),核定结果如下:日照天成房地产评估咨询有限公司等2家企业为AAA级信用等级;2家企业为AA级信用等级。
各区县、功能区住建部门在下一年度房地产中介机构管理中,应根据中介机构信用评价结果,按照有关要求,对已核定良好信用等级的企业予以政策激励,对信用等级差的中介机构予以相应惩戒。
日照市住房和城乡建设局
2024年11月12日
附件1
2023年度日照市房地产经纪机构信用等级核定情况汇总
序号 | 经纪机构名称 | 考评等级 |
1 | 日照众信置业发展有限公司 | AAA |
2 | 山东联瑞置业发展有限公司 | AAA |
3 | 山东玫瑰园不动产有限公司 | AAA |
4 | 日照儒房房地产营销策划有限公司 | AAA |
5 | 日照市启航房地产营销策划有限公司 | AAA |
6 | 日照建胜房产经纪有限公司 | AAA |
7 | 日照市东宇房产经纪有限公司 | AAA |
8 | 日照市鸿远房地产营销策划有限公司 | AAA |
9 | 日照绿茵房产经纪有限公司 | AAA |
10 | 山东联屋网络技术有限公司 | AAA |
11 | 日照幸福里房产营销策划有限公司 | AAA |
12 | 五莲县儒房房地产有限公司 | AAA |
13 | 山东向上地产经纪有限公司 | AA |
14 | 日照乐置家置业有限公司 | AA |
15 | 日照市东港区东方佳苑房产信息中心 | AA |
16 | 日照市东港区安佳房产信息服务中心 | AA |
17 | 日照市东港区美亚房产信息服务中心 | AA |
18 | 日照优家房地产经纪有限公司 | AA |
19 | 日照市东港区创诚房产中介中心 | AA |
20 | 日照华庭商务咨询有限公司 | AA |
21 | 日照市中新原不动产经纪有限公司 | AA |
22 | 日照联盛房产经纪有限公司 | AA |
23 | 日照印象房地产经纪有限公司 | AA |
24 | 日照道和房地产经纪有限公司 | AA |
25 | 日照市东港区月鑫房产中介中心 | AA |
26 | 日照市众禧房地产营销策划有限公司 | AA |
27 | 日照经济技术开发区东乐房产中介部 | AA |
28 | 莒县博通恋家房地产营销策划有限公司 | AA |
29 | 日照和众不动产经纪有限公司 | AA |
30 | 莒县佳美二手房中介服务部 | AA |
31 | 莒县大迈房产中介有限公司 | AA |
32 | 莒县六姐房产营销策划有限公司 | AA |
33 | 日照团房网络科技有限公司 | AA |
34 | 日照京鸿营销策划有限公司 | AA |
35 | 五莲县爱辉经济信息服务中心 | AA |
36 | 五莲县宸宇房产经纪有限公司 | AA |
37 | 五莲县浩业经济信息咨询中心 | AA |
38 | 五莲县安邦经济信息咨询服务中心 | AA |
39 | 五莲县厚德经济信息咨询中心 | AA |
40 | 五莲兄弟中介所 | AA |
41 | 五莲爱邦房地产经纪有限公司 | AA |
42 | 五莲县筑家置业经纪有限公司 | AA |
43 | 五莲县中邦房产服务中心 | AA |
44 | 五莲县正信经济信息咨询服务中心 | AA |
45 | 五莲润和房产经纪部 | AA |
46 | 日照市尚雨儿信息咨询有限公司 | AA |
47 | 五莲国大房地产经纪有限公司 | AA |
48 | 五莲县久安经济信息咨询中心 | AA |
49 | 五莲金喜经济信息服务中心 | AA |
50 | 五莲悟空房地产经纪有限公司 | AA |
51 | 日照坤鹏房地产营销策划有限公司 | AA |
52 | 五莲县莲渝经济信息咨询中心 | AA |
53 | 五莲县乐邦经济信息服务中心 | AA |
54 | 五莲县爱家中介所 | AA |
55 | 五莲县百信经济信息咨询服务中心 | AA |
56 | 日照共赢营销策划有限公司 | AA |
57 | 五莲县祥惠经济信息咨询中心 | AA |
58 | 山东佰星度营销策划有限公司 | AA |
59 | 五莲县佳宜经济信息咨询服务中心 | AA |
60 | 五莲县恒发经济信息咨询中心 | AA |
61 | 五莲县圆梦中介所 | AA |
62 | 五莲县正合房地产营销策划有限公司 | AA |
63 | 五莲县莲房置换房屋交易中心 | AA |
64 | 山东融科房地产营销策划有限公司 | B |
附件2
2023年度日照市房地产估价机构信用等级核定情况汇总
序号 | 估价机构名称 | 考评 等级 |
1 | 日照天成房地产评估咨询有限公司 | AAA |
2 | 日照大华土地房地产资产评估有限公司 | AAA |
3 | 山东中天房地产土地资产评估有限公司 | AA |
4 | 金丰土地房地产资产评估(山东)有限公司 | AA |